Member Price List - LCD Components
Professional LCD Component Pricing | Last Updated: January 2025
Note: All prices are in Philippine Peso (₱) - Wholesale rates
No results found
Try adjusting your search terms
📱 iPhone
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone 5G | INCELL/WHITE BOX / ATL | ₱330 |
iPhone 5C | INCELL/WHITE BOX / ATL | ₱330 |
iPhone 5S | INCELL/WHITE BOX / ATL | ₱330 |
iPhone 6G | INCELL/WHITE BOX / ATL | ₱330 |
iPhone 6 Plus | INCELL/WHITE BOX / ATL | ₱400 |
iPhone 6S | INCELL/WHITE BOX / ATL | ₱350 |
iPhone 6S Plus | INCELL/WHITE BOX / ATL | ₱410 |
iPhone 7G | INCELL/WHITE BOX / ATL | ₱350 |
iPhone 7 Plus | INCELL/WHITE BOX / ATL | ₱410 |
iPhone 8G | INCELL/WHITE BOX / ATL | ₱350 |
iPhone 8 Plus | INCELL/WHITE BOX / ATL | ₱420 |
iPhone X | INCELL | ₱500 |
iPhone XS | INCELL | ₱550 |
iPhone XS Max | INCELL | ₱800 |
iPhone 11 | INCELL | ₱600 |
iPhone XR | INCELL | ₱600 |
iPhone 11 Pro | INCELL | ₱890 |
iPhone 11 Pro Max | INCELL | ₱990 |
iPhone 12 Pro | INCELL | ₱1,100 |
iPhone 12 Pro Max | INCELL | ₱1,800 |
iPhone 12 Mini | INCELL | ₱1,550 |
iPhone 13 | INCELL | ₱1,700 |
📱 iPhone OLED (KBS Brand)
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone X | OLED KBS | ₱1,450 |
iPhone XS | OLED KBS | ₱1,500 |
iPhone XS Max | OLED KBS | ₱2,100 |
iPhone 11 Pro | OLED KBS | ₱1,900 |
iPhone 11 Pro Max | OLED KBS | ₱2,500 |
iPhone 13 Pro Max | OLED KBS | ₱3,200 |
📱 iPhone HENZER SILICA LITE LCD
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone 6G | HENZER SILICA LITE | ₱390 |
iPhone 6 Plus | HENZER SILICA LITE | ₱430 |
iPhone 6S | HENZER SILICA LITE | ₱405 |
iPhone 6S Plus | HENZER SILICA LITE | ₱440 |
iPhone 7G | HENZER SILICA LITE | ₱405 |
iPhone 7 Plus | HENZER SILICA LITE | ₱440 |
iPhone 8G | HENZER SILICA LITE | ₱405 |
iPhone 8 Plus | HENZER SILICA LITE | ₱440 |
📱 iPhone USED/GLASS CHANGE
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone X | GLASS CHANGE | ₱1,900 |
iPhone X | USED | ₱2,000 |
iPhone XS Max | USED | ₱3,000 |
iPhone XS Max | GLASS CHANGE | ₱3,000 |
iPhone 11 Pro | GLASS CHANGE | ₱2,300 |
iPhone 11 Pro | USED | ₱2,500 |
iPhone 11 Pro Max | GLASS CHANGE | ₱3,500 |
iPhone 11 Pro Max | USED | ₱3,500 |
iPhone 12/12 Pro | USED | ₱4,000 |
iPhone 12 Pro Max | USED | ₱8,000 |
iPhone 13 Pro | USED | ₱15,500 |
iPhone 14 Plus | USED | ₱11,500 |
iPhone 14 Pro | USED | ₱17,500 |
📱 iPhone GX
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone X | GX | ₱1,200 |
iPhone XS | GX | ₱1,250 |
iPhone XR | GX | ₱640 |
iPhone 11 | GX | ₱640 |
iPhone XS Max | GX | ₱1,700 |
iPhone 11 Pro | GX | ₱1,650 |
iPhone 11 Pro Max | GX | ₱2,000 |
iPhone 12 Pro | GX | ₱2,300 |
iPhone 12 Pro Max | GX | ₱3,400 |
iPhone 13 | GX | ₱2,300 |
iPhone 13 Pro | GX | ₱4,300 |
iPhone 14 | GX | ₱2,700 |
iPhone 14 Pro | GX | ₱7,200 |
📱 iPhone SMATT
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone X | SMATT | ₱800 |
iPhone XS | SMATT | ₱850 |
iPhone XR | SMATT | ₱700 |
iPhone 11 | SMATT | ₱700 |
iPhone XS Max | SMATT | ₱1,000 |
iPhone 11 Pro | SMATT | ₱1,050 |
iPhone 11 Pro Max | SMATT | ₱1,100 |
iPhone 12 Pro | SMATT | ₱1,150 |
iPhone 12 Pro Max | SMATT | ₱2,200 |
iPhone 12 Mini | SMATT | ₱1,700 |
iPhone 13 | SMATT | ₱1,800 |
iPhone 13 Mini | SMATT | ₱1,900 |
iPhone 13 Pro | SMATT | ₱3,100 |
iPhone 13 Pro Max | SMATT | ₱3,200 |
iPhone 14 | SMATT | ₱2,200 |
iPhone 14 Plus | SMATT | ₱2,500 |
iPhone 14 Pro | SMATT | ₱4,200 |
iPhone 14 Pro Max | SMATT | ₱4,500 |
iPhone 15 Pro | SMATT | ₱4,500 |
iPhone 15 Pro Max | SMATT | ₱5,000 |
📱 iPhone DEN
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone X | DEN | ₱500 |
iPhone XS | DEN | ₱550 |
iPhone XR | DEN | ₱500 |
iPhone 11 | DEN | ₱500 |
iPhone XS Max | DEN | ₱1,000 |
iPhone 11 Pro | DEN | ₱1,050 |
iPhone 11 Pro Max | DEN | ₱1,100 |
iPhone 12 Pro | DEN | ₱1,150 |
iPhone 12 Pro Max | DEN | ₱2,400 |
iPhone 12 Mini | DEN | ₱1,800 |
iPhone 13 | DEN | ₱2,000 |
iPhone 13 Mini | DEN | ₱1,900 |
iPhone 13 Pro | DEN | ₱4,800 |
iPhone 13 Pro Max | DEN | ₱6,500 |
iPhone 14 | DEN | ₱2,200 |
iPhone 14 Plus | DEN | ₱2,500 |
iPhone 14 Pro | DEN | ₱6,500 |
iPhone 14 Pro Max | DEN | ₱7,500 |
📱 iPhone HENZER SILICA
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone X | FHD INCELL | ₱600 |
iPhone XS | FHD INCELL | ₱850 |
iPhone XR | FHD INCELL | ₱600 |
iPhone 11 | FHD INCELL | ₱750 |
iPhone XS Max | FHD INCELL | ₱1,000 |
iPhone 11 Pro | FHD INCELL | ₱1,050 |
iPhone 11 Pro Max | FHD INCELL | ₱1,100 |
iPhone 12 Pro | FHD INCELL | ₱1,150 |
iPhone 12 Pro Max | FHD INCELL | ₱2,400 |
iPhone 12 Mini | FHD INCELL | ₱1,800 |
iPhone 13 | FHD INCELL | ₱2,000 |
iPhone 13 Mini | FHD INCELL | ₱1,900 |
iPhone 13 Pro | OLED | ₱7,900 |
iPhone 13 Pro Max | FHD INCELL | ₱6,500 |
📱 Samsung
Model | Category | Price |
---|---|---|
N920 NOTE 5 | OLED | ₱2,000 |
A05S | OLED | ₱505 |
A065 | OLED | ₱415 |
A54 4G | INCELL W/F | ₱750 |
A55 5G A556 | OLED W/F BIG | ₱1,850 |
A54 5G | OLED W/F BIG | ₱1,580 |
A35 5G | OLED W/F BIG | ₱1,840 |
A245 | OLED | ₱1,635 |
A920 | OLED W/F | ₱1,790 |
A23 5G | INCELL | ₱535 |
A24 4G/5G | INCELL | ₱535 |
A015 | OLED | ₱355 |
A022 | OLED | ₱365 |
A025/A02S/A03S/A037/A03 | OLED | ₱355 |
A032 | OLED | ₱370 |
A032 | OLED W/F | ₱480 |
A025/A02S/A03S/A037 | OLED | ₱360 |
A025/A02S/A03S/A037 | OLED W/F | ₱450 |
A045 | OLED | ₱375 |
A055 | OLED | ₱375 |
A105 | OLED W/F | ₱450 |
A105 | ORG | ₱360 |
A105 | OLED | ₱330 |
A107/A10S | OLED | ₱330 |
A107/A10S | OLED W/F | ₱430 |
A115 | OLED | ₱375 |
A125/A127 | ORG | ₱385 |
A125/A127/A022/A12 | OLED | ₱365 |
A135 | OLED | ₱380 |
A145 4G | OLED | ₱430 |
A146P 5G | OLED | ₱495 |
A136 | OLED | ₱395 |
A155 | OLED | ₱1,400 |
A155 | INCELL W/F | ₱640 |
A205 | INCELL W/F | ₱470 |
A205 | OLED | ₱1,020 |
A207/A20S | OLED | ₱415 |
A207/A20S | OLED W/F | ₱495 |
A215 | OLED | ₱495 |
A217/A21S | OLED W/F | ₱475 |
A217/A21S | OLED | ₱405 |
A225 | INCELL W/F | ₱505 |
A226 | OLED W/F | ₱515 |
A235 | INCELL | ₱460 |
A235 | INCELL W/F | ₱525 |
A24 | OLED W/F | ₱1,410 |
A260 | OLED | ₱400 |
A305 | OLED | ₱910 |
A305 | OLED W/F | ₱1,300 |
A346 | INCELL W/F | ₱665 |
A305/A505 | INCELL W/F | ₱495 |
A307/A30S | INCELL | ₱420 |
A307 | INCELL W/F | ₱450 |
A307/A30S | OLED W/F | ₱1,290 |
A315 | OLED | ₱1,180 |
A315 | INCELL W/F | ₱520 |
A320 | OLED | ₱1,200 |
A325 | OLED W/F | ₱1,200 |
A325 | INCELL W/F | ₱560 |
A326 | OLED W/F | ₱550 |
A336 | OLED | ₱1,400 |
A34 5G | TFT | ₱640 |
A405 | OLED | ₱1,140 |
A426 | OLED W/F | ₱2,390 |
A5 | TFT | ₱340 |
A507/A50S | OLED W/F | ₱890 |
A507/A50S | INCELL W/F | ₱495 |
A510 | TFT | ₱340 |
A510 | OLED | ₱1,190 |
A515 | INCELL W/F | ₱540 |
A515 | OLED W/F BIG | ₱1,350 |
A515 | INCELL | ₱500 |
A520 | OLED | ₱1,000 |
A520 | INCELL | ₱400 |
A525 | INCELL W/F | ₱780 |
A525 | OLED W/F | ₱1,590 |
A528/A52S | OLED W/F | ₱1,180 |
A528/A52S | INCELL W/F | ₱750 |
A530 | OLED | ₱1,900 |
A536 | OLED | ₱1,490 |
A536 | INCELL W/F | ₱690 |
A605/A6 PLUS | INCELL | ₱520 |
A605 A6 PLUS | OLED | ₱1,290 |
A7 | OLED | ₱790 |
A7 | TFT | ₱490 |
A705 | TFT | ₱525 |
A705 | OLED W/F BIG | ₱2,940 |
A705 | INCELL W/F | ₱610 |
A710 | OLED | ₱1,240 |
A710 | INCELL | ₱490 |
A715 | OLED W/F BIG | ₱1,790 |
A715 | INCELL W/F | ₱590 |
A715 | INCELL | ₱520 |
A720 | OLED | ₱1,090 |
A720 | INCELL | ₱490 |
A725 | OLED W/F | ₱2,340 |
A725 | INCELL W/F | ₱905 |
A730/A8 PLUS | OLED | ₱1,790 |
A736 | OLED W/F | ₱2,000 |
A750 | OLED | ₱1,350 |
A750 | INCELL | ₱430 |
A750 | INCELL W/F | ₱540 |
A805 | OLED W/F | ₱2,890 |
C8 | OLED | ₱840 |
E7 | INCELL | ₱490 |
G570/J5 PRIME | OLED | ₱420 |
G610/J7 PRIME | OLED | ₱330 |
G610/J7 PRIME 2 | OLED | ₱330 |
G770/S10 LITE | OLED W/F | ₱6,290 |
G780/S20 FE | OLED W/F | ₱2,090 |
G900/S5 | TFT | ₱490 |
G930/S7 | OLED | ₱2,090 |
G935/S7 EDGE | OLED W/F | ₱3,590 |
G950/S8 | OLED W/F | ₱5,040 |
G955/S8 PLUS | OLED W/F | ₱5,490 |
G960/S9 | OLED W/F | ₱4,090 |
G965/S9 PLUS | OLED W/F | ₱4,990 |
G970/S10E | OLED W/F | ₱4,190 |
G973/S10 | OLED W/F | ₱7,190 |
G975/S10 PLUS | ORG W/F | ₱8,190 |
G980/S20 | OLED W/F | ₱4,490 |
G985/S20 PLUS | OLED W/F | ₱5,090 |
G988/S20 ULTRA | ORG W/F | ₱8,990 |
G988/S20 ULTRA | OLED W/F | ₱5,990 |
G990/S21 FE | OLED W/F | ₱5,590 |
G996/S21 PLUS | OLED W/F | ₱4,590 |
G998/S21 ULTRA | OLED W/F | ₱6,390 |
S23 ULTRA | OLED W/F BIG | ₱5,500 |
S23 | OLED W/F BIG | ₱6,790 |
S54 ULTRA S928 | OLED W/F | ₱7,500 |
I9300/S3 | OLED W/F | ₱340 |
I9500/S4 | OLED W/F | ₱340 |
J120 | INCELL | ₱340 |
J415/J410/J610/J4 PLUS/J6 PLUS | ORG | ₱370 |
J415/J410/J610/J4 PLUS/J6 PLUS | OLED | ₱330 |
J5 | INCELL | ₱340 |
J510 | INCELL | ₱340 |
J530 | INCELL | ₱490 |
J600/J800 | OLED | ₱1,550 |
J600/J800 | INCELL | ₱360 |
J7 | OLED | ₱990 |
J7 | INCELL | ₱340 |
J701 | INCELL | ₱340 |
J710 | INCELL | ₱340 |
J730 | OLED | ₱830 |
J730 | INCELL | ₱390 |
J810 | OLED | ₱1,350 |
J810 | INCELL | ₱390 |
M013 | OLED | ₱540 |
M127 | OLED | ₱450 |
M135 | OLED | ₱440 |
S20 FE OLED W/F | OLED W/F | ₱1,900 |
S20 OLED W/F | OLED W/F | ₱4,800 |
S23 ULTRA OLED W/F | OLED W/F | ₱6,000 |
M205 | OLED | ₱540 |
M236/M336 | OLED | ₱740 |
M305 | OLED | ₱1,190 |
M307/M30S | OLED | ₱1,290 |
M315 | OLED | ₱1,290 |
M317/M31S | OLED | ₱1,190 |
M325 | OLED | ₱1,590 |
M515 | OLED | ₱1,290 |
N770/NOTE 10 LITE | OLED W/F | ₱4,340 |
NOTE 8/N950 | OLED W/F | ₱6,090 |
NOTE 10/N970 | OLED W/F | ₱7,790 |
N975/NOTE 10 PLUS | ORG W/F | ₱10,790 |
N975/NOTE 10 PLUS | OLED W/F | ₱4,390 |
N980/NOTE 20 | OLED W/F | ₱4,190 |
N985/NOTE 20 ULTRA | OLED W/F | ₱7,490 |
N985/NOTE 20 ULTRA | ORG W/F | ₱8,290 |
P615/S6 LITE | OLED | ₱1,790 |
S901 S22 | OLED W/F | ₱7,790 |
S906 S22 PLUS | OLED W/F | ₱6,890 |
S908 S22 ULTRA | OLED W/F | ₱9,490 |
T225/A7 LITE | Standard | ₱650 |
T290 | Standard | ₱520 |
T295 | Standard | ₱520 |
T510/T515 | Standard | ₱1,290 |
T715 | Standard | ₱7,290 |
T875 | Standard | ₱2,290 |
A225 | OLED W/F | ₱1,070 |
A307 | OLED | ₱890 |
📱 Huawei
Model | Category | Price |
---|---|---|
Honor 10 | Standard | ₱540 |
X9B | OLED | ₱2,000 |
Nova 12SE | TFT | ₱1,350 |
Honor X8B | TFT | ₱1,550 |
X5 Plus | TFT | ₱405 |
X9C | Standard | ₱2,330 |
X9A | Standard | ₱1,635 |
Honor 70 | OLED | ₱1,585 |
P50 Pro | OLED | ₱1,885 |
Honor 9X | Standard | ₱450 |
Honor 6X | Standard | ₱390 |
Honor 10 Lite | Standard | ₱470 |
Honor 8C | Standard | ₱480 |
Honor 8 Lite | Standard | ₱440 |
Mate 10 | Standard | ₱880 |
Mate 10 Lite | Standard | ₱570 |
Mate 10 Pro | TFT | ₱920 |
Mate 20 | ORG | ₱1,540 |
Mate 20 | TFT | ₱970 |
Mate 20 Pro | TFT | ₱1,440 |
Mate 7 | Standard | ₱440 |
Mate 8 | Standard | ₱590 |
Mate 9 | Standard | ₱490 |
Nova 2 Lite/PSmart/Nova 2 Lite | Standard | ₱360 |
Nova 2i | Standard | ₱340 |
Nova 2 Plus | Standard | ₱450 |
Nova 3i | Standard | ₱420 |
Honor X7A/X7C | Standard | ₱485 |
Nova 3E | Standard | ₱490 |
Y72 | Standard | ₱440 |
Nova 4 | Standard | ₱490 |
Nova 5 | TFT | ₱640 |
Nova 5T | Standard | ₱490 |
Nova 7 SE | Standard | ₱540 |
Nova 7i/P40 Lite/Nova 5i | Standard | ₱430 |
Nova 8i | Standard | ₱670 |
Nova 10 SE | OLED | ₱1,950 |
Nova 10 | OLED | ₱1,385 |
Nova 9SE | TFT | ₱740 |
Nova 9 | TFT | ₱100 |
Nova Plus | Standard | ₱480 |
P10 Lite | Standard | ₱440 |
P10 Plus | Standard | ₱840 |
P20 | TFT | ₱890 |
P20 Lite/Nova 3E | Standard | ₱430 |
P20 Pro | TFT | ₱690 |
P20 Pro | OLED | ₱2,790 |
P20 | TFT | ₱940 |
P30 Lite | Standard | ₱420 |
P30 | OLED | ₱2,290 |
P30 Pro | OLED | ₱2,790 |
P30 Pro | TFT | ₱970 |
P30 | TFT | ₱610 |
P9 | Standard | ₱670 |
P9 Lite | Standard | ₱670 |
P9 Plus | Standard | ₱1,590 |
Y3-2018 | Standard | ₱340 |
Y5-2017 | Standard | ₱340 |
Y5-2018 | Standard | ₱340 |
Y5-2019 | Standard | ₱370 |
Y5P-2020 | Standard | ₱315 |
Y6-2017 | Standard | ₱340 |
Y6-2018 | Standard | ₱320 |
Y6P-2020 | Standard | ₱380 |
Y7-2017 | Standard | ₱390 |
Y7-2018 | Standard | ₱330 |
Y7A | Standard | ₱405 |
Y7P-2020 | Standard | ₱390 |
Y8P | TFT | ₱480 |
Y8S | TFT | ₱550 |
Y9 Prime 2019 | Standard | ₱390 |
Y9-2019 | Standard | ₱390 |
Y9A | Standard | ₱540 |
Poco F3 | Standard | ₱570 |
Honor Play | Standard | ₱450 |
Y6-2019 | Standard | ₱315 |
Honor 8X | Standard | ₱405 |
Y7-2019 | Standard | ₱325 |
📱 iPad
Model | Category | Price |
---|---|---|
IPAD 2 | Standard | ₱3,200 |
IPAD 3 | Standard | ₱1,100 |
IPAD 5 | Standard | ₱180 |
IPAD 9 | Standard | ₱650 |
AIR 2 | Air | ₱3,700 |
AIR 3 | Air | ₱3,400 |
AIR 4 | Air | ₱4,700 |
AIR 5 | Air | ₱4,800 |
IPAD 6 AIR 2018 | Air | ₱240 |
MINI 1/2 | Mini | ₱180 |
MINI 3 | Mini | ₱250 |
MINI 4 | Mini | ₱2,400 |
MINI 5 | Mini | ₱2,400 |
PRO 9.7 | Pro | ₱3,700 |
PRO 10.2/IPAD 7 | Pro | ₱220 |
PRO 10.5 | Pro | ₱3,500 |
PRO 11 1/2 | Pro | ₱7,600 |
PRO 11 3/4 | Pro | ₱8,100 |
PRO 12.9 FIRST GEN | Pro | ₱7,700 |
PRO 12.9 SECOND GEN | Pro | ₱15,000 |
PRO 12.9 3/4 | Pro | ₱6,900 |
PRO 12.9 FIFTH GEN | Pro | ₱10,500 |
📱 OPPO/REALME/RENO
Model | Category | Price |
---|---|---|
RENO 4 | TFT | ₱620 |
RENO 11 | OLED | ₱1,850 |
RENO 10 PRO | OLED | ₱1,750 |
REALME 11 4G | TFT | ₱475 |
RENO 11F | TFT | ₱670 |
RENO 12F | TFT | ₱680 |
RENO 8T | TFT | ₱540 |
REALME 12 PRO | OLED | ₱1,750 |
REALME 12 | Standard | ₱505 |
C67 | Standard | ₱505 |
A78 INCELL/F21 PRO | INCELL | ₱450 |
A18 | Standard | ₱390 |
A58 5G/A78 5G | Standard | ₱390 |
A3S | Standard | ₱320 |
A16/C25 | Standard | ₱330 |
A16K | Standard | ₱320 |
A17/A57-2022 | Standard | ₱355 |
A17K | Standard | ₱350 |
A1K/C2 | Standard | ₱290 |
A52/A92 | Standard | ₱375 |
A54 4G/A94 5G | Standard | ₱365 |
A54 5G | Standard | ₱490 |
A55 4G | Standard | ₱430 |
A57 OLD | Standard | ₱290 |
A5S | Standard | ₱320 |
A71 | Standard | ₱320 |
A77 | Standard | ₱790 |
A93 4G | TFT | ₱520 |
A94 | OLED | ₱3,890 |
A94 TFT/REALME 7 PRO/8 PRO/F19 PRO/RENO 6Z/RENO 5Z/RENO 5F/RENO 4SE/A74 4G/A95 4G/RENO 5Z/REALME 8 | TFT | ₱415 |
C11/C12/C15 | Standard | ₱320 |
F1 PLUS | Standard | ₱520 |
POCO F1 | Standard | ₱450 |
F11 PRO | Standard | ₱450 |
F11 | Standard | ₱355 |
F3 | Standard | ₱360 |
F7/A3 | Standard | ₱350 |
F9 | Standard | ₱355 |
R17 PRO | Standard | ₱500 |
R9S | Standard | ₱650 |
RENO 2 | TFT | ₱750 |
RENO 2F TFT/RENO 2Z/REALME X | TFT | ₱480 |
RENO 2F | OLED | ₱2,040 |
RENO 3 TFT/F15 | TFT | ₱395 |
RENO 5 | OLED | ₱1,940 |
RENO 6Z/5Z/F19 | TFT | ₱470 |
RENO 6 | OLED | ₱1,840 |
RENO 7 4G & 5G/RENO 8 4G &5G/REALME 9 4G/REALME 10 4G/F21 PRO 4G/1+NORD CE2 5G/RENO 5 | TFT | ₱520 |
RENO 8 PRO | TFT | ₱640 |
REALME 9 PRO | Standard | ₱490 |
RENO 7Z | OLED | ₱1,750 |
RENO 7Z | TFT | ₱420 |
RENO 8Z | TFT | ₱420 |
A37 | Standard | ₱280 |
A76/A36 | Standard | ₱395 |
C60/C61 | Standard | ₱420 |
REALME NOTE 60 | Standard | ₱415 |
A83 | Standard | ₱350 |
F1S | Standard | ₱290 |
F5 | Standard | ₱355 |
RENO 5 PRO | Standard | ₱1,550 |
REALME 5 PRO | Standard | ₱365 |
REALME 6 PRO | Standard | ₱810 |
XT | OLED | ₱1,100 |
A60/A3X/REALME C65 | Standard | ₱410 |
REALME C61 | Standard | ₱410 |
XT | TFT | ₱420 |
REALME 3 PRO | Standard | ₱395 |
REALME 10 5G | Standard | ₱510 |
REALME 10 PRO | Standard | ₱620 |
REALME 11 5G | Standard | ₱480 |
REALME 6/7 | Standard | ₱460 |
REALME 7 PRO | OLED | ₱3,700 |
REALME 7I/A53/A54 4G/A32/A33/A53S/A11S/C17/1+N100 | Standard | ₱365 |
REALME 8 5G | Standard | ₱470 |
REALME 8 4G | TFT | ₱500 |
REALME 8I/9I | Standard | ₱470 |
REALME 9 4G | TFT | ₱560 |
REALME 9 | OLED | ₱900 |
C21Y/C25Y | Standard | ₱320 |
C3/A52020/A92020/REALME 5/6I | Standard | ₱320 |
C30 | Standard | ₱345 |
C30S | Standard | ₱360 |
C35 | Standard | ₱365 |
C53/A60/A3X | Standard | ₱370 |
C33 | Standard | ₱345 |
C55/C60/REALME 11 4G | Standard | ₱460 |
GT MASTER/GT | OLED | ₱1,890 |
C11-2021/C20 | Standard | ₱330 |
📱 Vivo
Model | Category | Price |
---|---|---|
S1 PRO TFT/V15 PRO | TFT | ₱460 |
V40 LITE /V20 LITE TFT | TFT | ₱525 |
Y100 TFT 4G | TFT | ₱465 |
V30E OLED | OLED | ₱2,190 |
Y27 5G | Standard | ₱490 |
Y73 | Standard | ₱395 |
Y72 5G | Standard | ₱395 |
Y17S/Y22 | Standard | ₱370 |
Y28 | Standard | ₱420 |
Y18 | Standard | ₱425 |
Y36 | Standard | ₱605 |
V15 PRO OLED | OLED | ₱1,950 |
V15 PRO /S1 PRO | Standard | ₱495 |
V17 PRO TFT | TFT | ₱505 |
V17 TFT | TFT | ₱545 |
V20 PRO OLED | OLED | ₱2,490 |
V20 PRO TFT | TFT | ₱670 |
V20 SE/V20/V20 2021/V21E/V23E/Y73 4G/V21 4G/Y75 4G TFT | TFT | ₱410 |
V23E OLED | OLED | ₱1,165 |
V25E OLED | OLED | ₱1,330 |
C29 OLED | OLED | ₱2,190 |
V25 TFT | TFT | ₱550 |
V51 | Standard | ₱380 |
V7 | Standard | ₱350 |
V7 PLUS | Standard | ₱350 |
X50 TFT | TFT | ₱620 |
X50 PRO TFT | TFT | ₱1,900 |
Y22S | Standard | ₱350 |
Y02S/Y21 | Standard | ₱335 |
Y35 | Standard | ₱445 |
Y02 | Standard | ₱375 |
Y03 | Standard | ₱440 |
Y11/Y12/Y15/Y17 | Standard | ₱320 |
Y16 | Standard | ₱330 |
Y19 | Standard | ₱350 |
Y30 | Standard | ₱410 |
Y31-2020/Y52S/Y53S/Y51-2020/Y56-5G | Standard | ₱400 |
Y33S | Standard | ₱400 |
Y50 | Standard | ₱420 |
Y53 | Standard | ₱305 |
Y66 | Standard | ₱300 |
V21E OLED | OLED | ₱1,050 |
Y71 | Standard | ₱340 |
Y20 | Standard | ₱320 |
V5 | Standard | ₱300 |
V27E TFT | TFT | ₱620 |
V15 | Standard | ₱360 |
V11 | Standard | ₱400 |
V11 PRO TFT | TFT | ₱440 |
V9 | Standard | ₱350 |
Y70 | Standard | ₱390 |
Y69 | Standard | ₱305 |
Y81/Y83 | Standard | ₱325 |
Y91/Y93/Y95 | Standard | ₱320 |
X60/X70 TFT | TFT | ₱640 |
X60/X70 OLED | OLED | ₱1,455 |
📱 Redmi/Xiaomi
Model | Category | Price |
---|---|---|
NOTE 5/NOTE 5 PRO | Standard | ₱410 |
POCO 65 | Standard | ₱405 |
POCO C55 | Standard | ₱405 |
POCO C61/C63 | Standard | ₱400 |
NOTE 14 TFT | TFT | ₱545 |
NOTE 14 PRO OLED | OLED | ₱1,620 |
NOTE 12T/12 PRO OLED | OLED | ₱1,880 |
NOTE 13 PRO 4G OLED | OLED | ₱1,500 |
POCO F5/F5 PRO OLED | OLED | ₱1,485 |
POCO X6 PRO 5G OLED | OLED | ₱1,750 |
POCO X5 PRO OLED | OLED | ₱1,350 |
POCO F4 OLED | OLED | ₱1,635 |
POCOX3 GT TFT | TFT | ₱485 |
NOTE 13 PRO 5G | Standard | ₱520 |
REDMI A1/A1 PLUS NEW MODEL | Standard | ₱380 |
REDMI A3 NEW MODEL | Standard | ₱400 |
14C | Standard | ₱435 |
13C | Standard | ₱380 |
NOTE 7 | Standard | ₱355 |
NOTE 8 PRO | Standard | ₱395 |
NOTE 8 | Standard | ₱365 |
NOTE 9 PRO | Standard | ₱410 |
NOTE 9T | Standard | ₱430 |
NOTE 9 | Standard | ₱385 |
NOTRE 10 4G OLED | OLED | ₱1,450 |
NOTE 11 4G TFT | TFT | ₱480 |
NOTE 6 PRO | Standard | ₱430 |
POCO X3/X3 PRO TFT | TFT | ₱510 |
NOTE 10 LITE TFT | TFT | ₱520 |
10T | Standard | ₱630 |
MI 11 LITE TFT | TFT | ₱675 |
MI 9T | Standard | ₱550 |
NOTE 11 5G | Standard | ₱500 |
POCO F4 | Standard | ₱540 |
REDMI 10 4G | Standard | ₱475 |
REDMI 10 5G/NOTE 11E | Standard | ₱500 |
REDMI 10C | Standard | ₱385 |
4A | Standard | ₱290 |
4X | Standard | ₱290 |
REDMI 5 | Standard | ₱375 |
5 PLUS | Standard | ₱415 |
5A | Standard | ₱290 |
6A | Standard | ₱290 |
REDMI 7 | Standard | ₱335 |
REDMI 7A | Standard | ₱320 |
REDMI 8 LITE | Standard | ₱450 |
REDMI 9 | Standard | ₱350 |
9A/10A/9C | Standard | ₱345 |
8A/8 | Standard | ₱360 |
MI MAX | Standard | ₱950 |
NOTE 10 LITE OLED | OLED | ₱1,550 |
NOTE 10 PRO/NOTE 10 PRO MAX TFT | TFT | ₱520 |
NOTE 13 5G | Standard | ₱530 |
NOTE 13 4G | Standard | ₱600 |
NOTE 11 PRO TFT | TFT | ₱510 |
NOTE 12 TFT | TFT | ₱530 |
NOTE 12 OLED | OLED | ₱1,850 |
NIOTE 8 PRO | Standard | ₱480 |
MI 11T/11T PRO TFT | TFT | ₱820 |
MI 9T PRO TFT | TFT | ₱570 |
MI MAX 3 | Standard | ₱1,050 |
MI MIX 3 TFT | TFT | ₱750 |
NOTE 10 4G TFT | TFT | ₱390 |
NOTE 10 5G | Standard | ₱485 |
NOTE 4X | Standard | ₱320 |
POCO F3 | Standard | ₱520 |
POCO F2 | Standard | ₱590 |
POCO M3/REDMI 9T | Standard | ₱355 |
POCO M4 | Standard | ₱490 |
REDMI 12C | Standard | ₱405 |
REDMI 12 5G/REDMI 13 | Standard | ₱515 |
X4 PRO TFT | TFT | ₱560 |
📱 Tecno/Infinix
Model | Category | Price |
---|---|---|
SPARK 6 GO/SMART 5/SPARK GO 2020/HOT 10 LITE/VISION 2S/SMART 5A/SPARK GO 2021/X657/KE5 | Standard | ₱350 |
HOT 10 PLAY/HOT 11 PLAY/POVA NEO | Standard | ₱405 |
HOT 50 PRO | TFT | ₱750 |
HOT 50 | TFT | ₱430 |
NOTE 40 PRO PLUS 5G | TFT | ₱995 |
HOT 9 PLAY/SMART 4 PLUS | Standard | ₱405 |
HOT 10/SPARK 6/POVA/CAMON 16/NOTE 8I | Standard | ₱420 |
HOT 10I/SMART 5 PRO/VISION 2S/SPARK 7/SPARK 7T | Standard | ₱355 |
