📱 LCD Price List 2025 - Mobile Phone Screen Replacement Parts
🔧 Professional Mobile Repair Parts Pricing
Complete and updated price list for mobile phone LCD screen replacement parts. Find competitive prices for iPhone, Samsung, Huawei, iPad, OPPO, Vivo, Xiaomi and more brands with different categories including OLED, INCELL, TFT, and Standard displays.
If you're a true technician, what is the origin of the term 'KUTO' 🐛 when referring to batteries, and how does it serve as a code to reveal the original price? 😁😀 Please let me know which units are missing so I can update the list!
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone 6 | INCELL | ₱490 |
iPhone 6 Plus | INCELL | ₱590 |
iPhone 6S | INCELL | ₱540 |
iPhone 6S Plus | INCELL | ₱640 |
iPhone 7 | INCELL | ₱590 |
iPhone 7 Plus | INCELL | ₱740 |
iPhone 8 | INCELL | ₱640 |
iPhone 8 Plus | INCELL | ₱790 |
iPhone X⁵ | OLED KBS | ₱1,890 |
iPhone XR⁸ | INCELL | ₱1,040 |
iPhone XS¹² | OLED KBS | ₱2,190 |
iPhone XS Max¹⁵ | OLED KBS | ₱2,590 |
iPhone 11⁶ | INCELL | ₱1,190 |
iPhone 11 Pro¹¹ | OLED KBS | ₱3,190 |
iPhone 11 Pro Max¹³ | OLED KBS | ₱3,590 |
iPhone 12 Mini¹⁸ | OLED KBS | ₱2,890 |
iPhone 12³ | OLED KBS | ₱3,290 |
iPhone 12 Pro⁷ | OLED KBS | ₱3,590 |
iPhone 12 Pro Max¹ | OLED KBS | ₱3,990 |
iPhone 13 Mini²⁰ | OLED KBS | ₱3,190 |
iPhone 13⁴ | OLED KBS | ₱3,590 |
iPhone 13 Pro⁹ | OLED KBS | ₱3,990 |
iPhone 13 Pro Max² | OLED KBS | ₱4,390 |
iPhone 14¹⁰ | OLED KBS | ₱4,190 |
iPhone 14 Plus¹⁶ | OLED KBS | ₱4,590 |
iPhone 14 Pro¹⁴ | OLED KBS | ₱4,990 |
iPhone 14 Pro Max¹⁷ | OLED KBS | ₱5,390 |
iPhone 15¹⁹ | OLED KBS | ₱5,190 |
iPhone 15 Plus | OLED KBS | ₱5,590 |
iPhone 15 Pro | OLED KBS | ₱5,990 |
iPhone 15 Pro Max | OLED KBS | ₱6,390 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone 5G | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱450Click to reveal |
iPhone 5C | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱480Click to reveal |
iPhone 5S | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱520Click to reveal |
iPhone 6G | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱550Click to reveal |
iPhone 6 PLUS | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱650Click to reveal |
iPhone 6S | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱580Click to reveal |
iPhone 6S PLUS | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱680Click to reveal |
iPhone 7G | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱590Click to reveal |
iPhone 7 PLUS | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱720Click to reveal |
iPhone 8G | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱620Click to reveal |
iPhone 8 PLUS | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱420 |
iPhone X INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱500 |
iPhone XS INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱550 |
iPhone XS MAX INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱800 |
iPhone 11 INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱600 |
iPhone XR INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱600 |
iPhone 11 PRO INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱890 |
iPhone 11 PRO MAX INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱990 |
iPhone 12 PRO INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱1,100 |
iPhone 12 PRO MAX INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱1,800 |
iPhone 12 MINI INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱1,550 |
iPhone 13 INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱1,700 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone 5G | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱330 |
iPhone 5C | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱330 |
iPhone 5S | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱330 |
iPhone 6G | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱330 |
iPhone 6 PLUS | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱400 |
iPhone 6S | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱350 |
iPhone 6S PLUS | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱410 |
iPhone 7G | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱350 |
iPhone 7 PLUS | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱410 |
iPhone 8G | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱350 |
iPhone 8 PLUS | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱420 |
iPhone X INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱500 |
iPhone XS INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱550 |
iPhone XS MAX INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱800 |
iPhone 11 INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱600 |
iPhone XR INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱600 |
iPhone 11 PRO INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱890 |
iPhone 11 PRO MAX INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱990 |
iPhone 12 PRO INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱1,100 |
iPhone 12 PRO MAX INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱1,800 |
iPhone 12 MINI INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱1,550 |
iPhone 13 INCELL | INCELL/WHITE BOX/ATL | ₱1,700 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone 6G | HENZER SILICA LITE | ₱390 |
iPhone 6 PLUS | HENZER SILICA LITE | ₱430 |
iPhone 6S | HENZER SILICA LITE | ₱405 |
iPhone 6S PLUS | HENZER SILICA LITE | ₱440 |
iPhone 7G | HENZER SILICA LITE | ₱405 |
iPhone 7 PLUS | HENZER SILICA LITE | ₱440 |
iPhone 8G | HENZER SILICA LITE | ₱405 |
iPhone 8 PLUS | HENZER SILICA LITE | ₱440 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone X | OLED KBS | ₱1,450 |
iPhone XS | OLED KBS | ₱1,500 |
iPhone XS MAX | OLED KBS | ₱2,100 |
iPhone 11 PRO | OLED KBS | ₱1,900 |
iPhone 11 PRO MAX | OLED KBS | ₱2,500 |
iPhone 13 PRO MAX | OLED KBS | ₱3,200 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone X GLASS CHANGE | USED/GLASS CHANGE | ₱1,900 |
iPhone X USED | USED/GLASS CHANGE | ₱2,000 |
iPhone XS MAX USED | USED/GLASS CHANGE | ₱3,000 |
iPhone XS MAX GLASS CHANGE | USED/GLASS CHANGE | ₱3,000 |
iPhone 11 PRO GLASS CHANGE | USED/GLASS CHANGE | ₱2,300 |
iPhone 11 PRO USED | USED/GLASS CHANGE | ₱2,500 |
iPhone 11 PRO MAX GLASS CHANGE | USED/GLASS CHANGE | ₱3,500 |
iPhone 11 PRO MAX USED | USED/GLASS CHANGE | ₱3,500 |
iPhone 12/12 PRO USED | USED/GLASS CHANGE | ₱4,000 |
iPhone 12 PRO MAX USED | USED/GLASS CHANGE | ₱8,000 |
iPhone 13 PRO USED | USED/GLASS CHANGE | ₱15,500 |
iPhone 14 PLUS USED | USED/GLASS CHANGE | ₱11,500 |
iPhone 14 PRO USED | USED/GLASS CHANGE | ₱17,500 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone X GX | GX | ₱1,200 |
iPhone XS GX | GX | ₱1,250 |
iPhone XR GX | GX | ₱640 |
iPhone 11 GX | GX | ₱640 |
iPhone XS MAX GX | GX | ₱1,700 |
iPhone 11 PRO GX | GX | ₱1,650 |
iPhone 11 PRO MAX GX | GX | ₱2,000 |
iPhone 12 PRO GX | GX | ₱2,300 |
iPhone 12 PRO MAX GX | GX | ₱3,400 |
iPhone 13 GX | GX | ₱2,300 |
iPhone 13 PRO GX | GX | ₱4,300 |
iPhone 14 GX | GX | ₱2,700 |
iPhone 14 PRO GX | GX | ₱7,200 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone X | SMATT | ₱800 |
iPhone XS | SMATT | ₱850 |
iPhone XR | SMATT | ₱700 |
iPhone 11 | SMATT | ₱700 |
iPhone XS MAX | SMATT | ₱1,000 |
iPhone 11 PRO | SMATT | ₱1,050 |
iPhone 11 PRO MAX | SMATT | ₱1,100 |
iPhone 12 PRO | SMATT | ₱1,150 |
iPhone 12 PRO MAX | SMATT | ₱2,200 |
iPhone 12 MINI | SMATT | ₱1,700 |
iPhone 13 | SMATT | ₱1,800 |
iPhone 13 MINI | SMATT | ₱1,900 |
iPhone 13 PRO | SMATT | ₱3,100 |
iPhone 13 PRO MAX | SMATT | ₱3,200 |
iPhone 14 | SMATT | ₱2,200 |
iPhone 14 PLUS | SMATT | ₱2,500 |
iPhone 14 PRO | SMATT | ₱4,200 |
iPhone 14 PRO MAX | SMATT | ₱4,500 |
iPhone 15 PRO | SMATT | ₱4,500 |
iPhone 15 PRO MAX | SMATT | ₱5,000 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone X | DEN | ₱500 |
iPhone XS | DEN | ₱550 |
iPhone XR | DEN | ₱500 |
iPhone 11 | DEN | ₱500 |
iPhone XS MAX | DEN | ₱1,000 |
iPhone 11 PRO | DEN | ₱1,050 |
iPhone 11 PRO MAX | DEN | ₱1,100 |
iPhone 12 PRO | DEN | ₱1,150 |
iPhone 12 PRO MAX | DEN | ₱2,400 |
iPhone 12 MINI | DEN | ₱1,800 |
iPhone 13 | DEN | ₱2,000 |
iPhone 13 MINI | DEN | ₱1,900 |
iPhone 13 PRO | DEN | ₱4,800 |
iPhone 13 PRO MAX | DEN | ₱6,500 |
iPhone 14 | DEN | ₱2,200 |
iPhone 14 PLUS | DEN | ₱2,500 |
iPhone 14 PRO | DEN | ₱6,500 |
iPhone 14 PRO MAX | DEN | ₱7,500 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
iPhone X FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱600 |
iPhone XS FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱850 |
iPhone XR FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱600 |
iPhone 11 FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱750 |
iPhone XS MAX FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱1,000 |
iPhone 11 PRO FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱1,050 |
iPhone 11PRO MAX FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱1,100 |
iPhone 12 PRO FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱1,150 |
iPhone 12PRO MAX FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱2,400 |
iPhone 12 MINI FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱1,800 |
iPhone 13 FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱2,000 |
iPhone 13 MINI FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱1,900 |
iPhone 13 PRO OLED | HENZER SILICA | ₱7,900 |
iPhone 13PRO MAX FHD INCELL | HENZER SILICA | ₱6,500 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
N920 NOTE 5 OLED⁵ | SAMSUNG | ₱2,000 |
A05S OLED⁸ | SAMSUNG | ₱505 |
A065 OLED | SAMSUNG | ₱415 |
A54 4G INCELL W/F³ | SAMSUNG | ₱750 |
A55 5G OLED W/F BIG A556² | SAMSUNG | ₱1,850 |
A54 5G OLED W/F BIG¹ | SAMSUNG | ₱1,580 |
A35 5G OLED W/F BIG⁴ | SAMSUNG | ₱1,840 |
A245 OLED | SAMSUNG | ₱1,635 |
A920 OLED W/F | SAMSUNG | ₱1,790 |
A23 5G INCELL⁷ | SAMSUNG | ₱535 |
A24 INCELL 4G/5G⁶ | SAMSUNG | ₱535 |
A015 OLED | SAMSUNG | ₱355 |
A022 OLED | SAMSUNG | ₱365 |
A025/A02S/A03S/A037/A03 OLED | SAMSUNG | ₱355 |
A032 OLED | SAMSUNG | ₱370 |
A032 OLED W/F | SAMSUNG | ₱480 |
A025/A02S/A03S/A037 OLED | SAMSUNG | ₱360 |
A025/A02S/A03S/A037 OLED W/F | SAMSUNG | ₱450 |
A045 OLED | SAMSUNG | ₱375 |
A055 OLED | SAMSUNG | ₱375 |
A105 OLED W/F | SAMSUNG | ₱450 |
A105 ORG | SAMSUNG | ₱360 |
A105 OLED | SAMSUNG | ₱330 |
A107/A10S OLED | SAMSUNG | ₱330 |
A107/A10S OLED W/F | SAMSUNG | ₱430 |
A115 OLED | SAMSUNG | ₱375 |
A125/A127 ORG | SAMSUNG | ₱385 |
A125/A127/A022/A12 OLED | SAMSUNG | ₱365 |
A135 OLED | SAMSUNG | ₱380 |
A145 OLED 4G | SAMSUNG | ₱430 |
A146P OLED 5G | SAMSUNG | ₱495 |
A136 OLED | SAMSUNG | ₱395 |
A155 OLED | SAMSUNG | ₱1,400 |
A155 INCELL WITH FRAME | SAMSUNG | ₱640 |
A205 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱470 |
A205 OLED | SAMSUNG | ₱1,020 |
A207/A20S OLED | SAMSUNG | ₱415 |
A207/A20S OLED W/F | SAMSUNG | ₱495 |
A215 OLED | SAMSUNG | ₱495 |
A217/A21S OLED W/F | SAMSUNG | ₱475 |
A217/A21S OLED | SAMSUNG | ₱405 |
A225 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱505 |
A226 OLED W/F | SAMSUNG | ₱515 |
A235 INCELL | SAMSUNG | ₱460 |
A235 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱525 |
A24 OLED W/F | SAMSUNG | ₱1,410 |
A260 OLED | SAMSUNG | ₱400 |
A305 OLED | SAMSUNG | ₱910 |
A305 OLED W/F | SAMSUNG | ₱1,300 |
A346 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱665 |
A305/A505 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱495 |
A307/A30S INCELL | SAMSUNG | ₱420 |
A307 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱450 |
A307/A30S OLED W/F | SAMSUNG | ₱1,290 |
A315 OLED | SAMSUNG | ₱1,180 |
A315 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱520 |
A320 OLED | SAMSUNG | ₱1,200 |
A325 OLED W/F | SAMSUNG | ₱1,200 |
A325INCELL W/F | SAMSUNG | ₱560 |
A326 OLED W/F | SAMSUNG | ₱550 |
A336 OLED | SAMSUNG | ₱1,400 |
A34 5G TFT | SAMSUNG | ₱640 |
A405 OLED | SAMSUNG | ₱1,140 |
A426 OLED W/F | SAMSUNG | ₱2,390 |
A5 TFT | SAMSUNG | ₱340 |
A507/A50S OLED W/F | SAMSUNG | ₱890 |
A507/A50S INCELL W/F | SAMSUNG | ₱495 |
A510 TFT | SAMSUNG | ₱340 |
A510 OLED | SAMSUNG | ₱1,190 |
A515 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱540 |
A515 OLED BIG W/F | SAMSUNG | ₱1,350 |
A515 INCELL | SAMSUNG | ₱500 |
A520 OLED | SAMSUNG | ₱1,000 |
A520 INCELL | SAMSUNG | ₱400 |
A525 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱780 |
A525 OLED W/F | SAMSUNG | ₱1,590 |
A528/A52S OLED W/F | SAMSUNG | ₱1,180 |
A528/A52S INCELL W/F | SAMSUNG | ₱750 |
A530 OLED | SAMSUNG | ₱1,900 |
A536 OLED | SAMSUNG | ₱1,490 |
A536 INCEL W/F | SAMSUNG | ₱690 |
A605/A6 PLUS INCELL | SAMSUNG | ₱520 |
A605 A6 PLUS OLED | SAMSUNG | ₱1,290 |
A7 OLED | SAMSUNG | ₱790 |
A7 TFT | SAMSUNG | ₱490 |
A705 TFT | SAMSUNG | ₱525 |
A705 OLED W/F BIG | SAMSUNG | ₱2,940 |
A705 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱610 |
A710 OLED | SAMSUNG | ₱1,240 |
A710 INCELL | SAMSUNG | ₱490 |
A715 OLED W/F BIG | SAMSUNG | ₱1,790 |
A715 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱590 |
A715 INCELL | SAMSUNG | ₱520 |
A720 OLED | SAMSUNG | ₱1,090 |
A720 INCELL | SAMSUNG | ₱490 |
A725 OLED W/F | SAMSUNG | ₱2,340 |
A725 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱905 |
A730/A8 PLUS OLED | SAMSUNG | ₱1,790 |
A736 OLED W/F | SAMSUNG | ₱2,000 |
A750 OLED | SAMSUNG | ₱1,350 |
A750 INCELL ONLY | SAMSUNG | ₱430 |
A750 INCELL W/F | SAMSUNG | ₱540 |
A805 OLED W/F | SAMSUNG | ₱2,890 |
C8 OLED | SAMSUNG | ₱840 |
E7 INCELL | SAMSUNG | ₱490 |
G570/J5 PRIME OLED | SAMSUNG | ₱420 |
G610/J7 PRIME OLED | SAMSUNG | ₱330 |
G610/J7 PRIME 2 OLED | SAMSUNG | ₱330 |
G770/S10 LITE OLED W/F | SAMSUNG | ₱6,290 |
G780/S20 FE OLED W/F | SAMSUNG | ₱2,090 |
G900/S5 TFT | SAMSUNG | ₱490 |
G930/S7 OLED¹² | SAMSUNG | ₱2,090 |
G935/S7 EDGE OLED W/F¹¹ | SAMSUNG | ₱3,590 |
G950/S8 OLED W/F¹⁰ | SAMSUNG | ₱5,040 |
G955/S8 PLUS OLED W/F¹³ | SAMSUNG | ₱5,490 |
G960/S9 OLED W/F¹⁴ | SAMSUNG | ₱4,090 |
G965/S9 PLUS OLED W/F¹⁵ | SAMSUNG | ₱4,990 |
G970/S10E OLED W/F¹⁶ | SAMSUNG | ₱4,190 |
G973/S10 OLED W/F⁹ | SAMSUNG | ₱7,190 |
G975/S10 PLUS ORG W/F¹⁷ | SAMSUNG | ₱8,190 |
G980/S20 OLED W/F¹⁸ | SAMSUNG | ₱4,490 |
G985/S20 PLUS OLED W/F¹⁹ | SAMSUNG | ₱5,090 |
G988/S20 ULTRA ORG W/F | SAMSUNG | ₱8,990 |
G988/S20 ULTRA OLED W/F | SAMSUNG | ₱5,990 |
G990/S21 FE OLED W/F | SAMSUNG | ₱5,590 |
G996/S21 PLUS OLED W/F | SAMSUNG | ₱4,590 |
G998/S21 ULTRA OLED W/F | SAMSUNG | ₱6,390 |
S23 ULTRA OLED W/F BIG | SAMSUNG | ₱5,500 |
S23 OLED W/F BIG | SAMSUNG | ₱6,790 |
S54 ULTRA OLED W/F S928 | SAMSUNG | ₱7,500 |
I9300/S3 OLED W/F | SAMSUNG | ₱340 |
I9500/S4 OLED W/F | SAMSUNG | ₱340 |
J120 INCELL | SAMSUNG | ₱340 |
J415/J410/J610/J4 PLUS/J6 PLUS ORG | SAMSUNG | ₱370 |
J415/J410/J610/J4 PLUS/J6 PLUS OLED | SAMSUNG | ₱330 |
J5 INCELL | SAMSUNG | ₱340 |
J510 INCELL | SAMSUNG | ₱340 |
J530 INCELL | SAMSUNG | ₱490 |
J600/J800 OLED | SAMSUNG | ₱1,550 |
J600/J800 INCELL | SAMSUNG | ₱360 |
J7 OLED | SAMSUNG | ₱990 |
J7 INCELL | SAMSUNG | ₱340 |
J701 INCELL | SAMSUNG | ₱340 |
J710 INCELL | SAMSUNG | ₱340 |
J730 OLED | SAMSUNG | ₱830 |
J730 INCELL | SAMSUNG | ₱390 |
J810 OLED | SAMSUNG | ₱1,350 |
J810 INCELL | SAMSUNG | ₱390 |
M013 OLED | SAMSUNG | ₱540 |
M127 OLED | SAMSUNG | ₱450 |
M135 OLED | SAMSUNG | ₱440 |
M205 OLED | SAMSUNG | ₱540 |
M236/M336 OLED | SAMSUNG | ₱740 |
M305 OLED | SAMSUNG | ₱1,190 |
M307/M30S OLED | SAMSUNG | ₱1,290 |
M315 OLED | SAMSUNG | ₱1,290 |
M317/M31S OLED | SAMSUNG | ₱1,190 |
M325 OLED | SAMSUNG | ₱1,590 |
M515 OLED | SAMSUNG | ₱1,290 |
N770/NOTE 10 LITE OLEDW/F | SAMSUNG | ₱4,340 |
NOTE 8/N950 OLED W/F | SAMSUNG | ₱6,090 |
NOTE 10/N970 OLED W/F | SAMSUNG | ₱7,790 |
N975/NOTE 10 PLUS ORG W/F | SAMSUNG | ₱10,790 |
N975/NOTE 10 PLUS OLED W/F | SAMSUNG | ₱4,390 |
N980/NOTE 20 OLED W/F | SAMSUNG | ₱4,190 |
N985/NOTE 20 ULTRA OLED W/F | SAMSUNG | ₱7,490 |
N985/NOTE 20 ULTRA ORG W/F | SAMSUNG | ₱8,290 |
P615/ S6 LITE OLED | SAMSUNG | ₱1,790 |
S901 S22 OLED W/F | SAMSUNG | ₱7,790 |
S906 S22 PLUS OLED W/F | SAMSUNG | ₱6,890 |
S908 S22 ULTRA OLED W/F | SAMSUNG | ₱9,490 |
T225 /A7 LITE | SAMSUNG | ₱650 |
T290 | SAMSUNG | ₱520 |
T295 | SAMSUNG | ₱520 |
T510/T515 | SAMSUNG | ₱1,290 |
T715 | SAMSUNG | ₱7,290 |
T875 | SAMSUNG | ₱2,290 |
A225 OLED W/F | SAMSUNG | ₱1,070 |
A307 OLED | SAMSUNG | ₱890 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
S20 FE OLED W/F | SAMSUNG HENZER | ₱1,900 |
S20 OLED W/F | SAMSUNG HENZER | ₱4,800 |
S23 ULTRA OLED W/F | SAMSUNG HENZER | ₱6,000 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
HONOR 10 | HUAWEI | ₱540 |
X9B OLED | HUAWEI | ₱2,000 |
NOVA 12SE TFT | HUAWEI | ₱1,350 |
HONOR X8B TFT | HUAWEI | ₱1,550 |
X5 PLUS TFT | HUAWEI | ₱405 |
X9C | HUAWEI | ₱2,330 |
X9A | HUAWEI | ₱1,635 |
HONOR 70 OLED | HUAWEI | ₱1,585 |
P50 PRO OLED | HUAWEI | ₱1,885 |
HONOR 9X | HUAWEI | ₱450 |
HONOR 6X | HUAWEI | ₱390 |
HONOR 10 LITE | HUAWEI | ₱470 |
HONOR 8C | HUAWEI | ₱480 |
HONOR 8 LITE | HUAWEI | ₱440 |
MATE 10 | HUAWEI | ₱880 |
MATE 10 LITE | HUAWEI | ₱570 |
MATE 10 PRO TFT | HUAWEI | ₱920 |
MATE 20 ORG | HUAWEI | ₱1,540 |
MATE 20 TFT | HUAWEI | ₱970 |
MATE 20 PRO TFT | HUAWEI | ₱1,440 |
MATE 7 | HUAWEI | ₱440 |
MATE 8 | HUAWEI | ₱590 |
MATE 9 | HUAWEI | ₱490 |
NOVA 2 LITE/PSMART /NOVA 2 LITE | HUAWEI | ₱360 |
NOVA 2I | HUAWEI | ₱340 |
NOVA 2 PLUS | HUAWEI | ₱450 |
NOVA 3I | HUAWEI | ₱420 |
HONOR X7A/X7C | HUAWEI | ₱485 |
NOVA 3E | HUAWEI | ₱490 |
Y72 | HUAWEI | ₱440 |
NOVA 4 | HUAWEI | ₱490 |
NOVA 5 TFT | HUAWEI | ₱640 |
NOVA 5T | HUAWEI | ₱490 |
NOVA 7 SE | HUAWEI | ₱540 |
NOVA 7I/P40 LITE/NOVA 5I | HUAWEI | ₱430 |
NOVA 8I | HUAWEI | ₱670 |
NOVA 10 SE OLED | HUAWEI | ₱1,950 |
NOVA 10 OLED | HUAWEI | ₱1,385 |
NOVA 9SE TFT | HUAWEI | ₱740 |
NOVA 9 TFT | HUAWEI | ₱100 |
NOVA PLUS | HUAWEI | ₱480 |
P10 LITE | HUAWEI | ₱440 |
P10 PLUS | HUAWEI | ₱840 |
P20 TFT | HUAWEI | ₱890 |
P20 LITE/NOVA 3E | HUAWEI | ₱430 |
P20 PRO TFT | HUAWEI | ₱690 |
P20 PRO OLED | HUAWEI | ₱2,790 |
P20 TFT | HUAWEI | ₱940 |
P30 LITE | HUAWEI | ₱420 |
P30 OLED | HUAWEI | ₱2,290 |
P30 PRO OLED | HUAWEI | ₱2,790 |
P30 PRO TFT | HUAWEI | ₱970 |
P30 TFT | HUAWEI | ₱610 |
P9 | HUAWEI | ₱670 |
P9 LITE | HUAWEI | ₱670 |
P9 PLUS | HUAWEI | ₱1,590 |
Y3-2018 | HUAWEI | ₱340 |
Y5-2017 | HUAWEI | ₱340 |
Y5-2018 | HUAWEI | ₱340 |
Y5-2019 | HUAWEI | ₱370 |
Y5-2018 | HUAWEI | ₱370 |
Y5P-2020 | HUAWEI | ₱315 |
Y6-2017 | HUAWEI | ₱340 |
Y6-2018 | HUAWEI | ₱320 |
Y6P-2020 | HUAWEI | ₱380 |
Y7-2017 | HUAWEI | ₱390 |
Y7-2018 | HUAWEI | ₱330 |
Y7A | HUAWEI | ₱405 |
Y7P-2020 | HUAWEI | ₱390 |
Y8P TFT | HUAWEI | ₱480 |
Y8S TFT | HUAWEI | ₱550 |
Y9 PRIME 2019 | HUAWEI | ₱390 |
Y9-2019 | HUAWEI | ₱390 |
Y9A | HUAWEI | ₱540 |
POCO F3 | HUAWEI | ₱570 |
HONOR PLAY | HUAWEI | ₱450 |
Y6-2019 | HUAWEI | ₱315 |
HONOR 8X | HUAWEI | ₱405 |
Y7-2019 | HUAWEI | ₱325 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
IPAD 2 | IPAD | ₱3,200 |
IPAD 3 | IPAD | ₱1,100 |
IPAD 5 | IPAD | ₱2,200 |
AIR 2 | IPAD | ₱3,700 |
AIR 5 | IPAD | ₱4,800 |
MINI 2 | IPAD | ₱1,350 |
MINI 4 | IPAD | ₱2,400 |
MINI 5 | IPAD | ₱2,400 |
PRO 10.2/IPAD 7 | IPAD | ₱2,000 |
PRO 10.5 | IPAD | ₱3,500 |
PRO 11 1/2 | IPAD | ₱7,600 |
PRO 11 3/4 | IPAD | ₱8,100 |
PRO 12.9 SECOND GEN | IPAD | ₱15,000 |
PRO 12.9 3/4 | IPAD | ₱6,900 |
PRO 12.9 FIFTH GEN | IPAD | ₱10,500 |
PRO 12.9 FIRST GEN | IPAD | ₱7,700 |
PRO 9.7 | IPAD | ₱3,700 |
AIR 3 | IPAD | ₱3,400 |
AIR 4 | IPAD | ₱4,700 |
MINI 1 | IPAD | ₱1,000 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
IPAD 2 | IPAD | ₱3,200 |
IPAD 3 | IPAD | ₱1,100 |
IPAD 5 | IPAD | ₱2,200 |
AIR 2 | IPAD | ₱3,700 |
AIR 5 | IPAD | ₱4,800 |
MINI 2 | IPAD | ₱1,350 |
MINI 4 | IPAD | ₱2,400 |
MINI 5 | IPAD | ₱2,400 |
PRO 10.2/IPAD 7 | IPAD | ₱2,000 |
PRO 10.5 | IPAD | ₱3,500 |
PRO 11 1/2 | IPAD | ₱7,600 |
PRO 11 3/4 | IPAD | ₱8,100 |
PRO 12.9 SECOND GEN | IPAD | ₱15,000 |
PRO 12.9 3/4 | IPAD | ₱6,900 |
PRO 12.9 FIFTH GEN | IPAD | ₱10,500 |
PRO 12.9 FIRST GEN | IPAD | ₱7,700 |
PRO 9.7 | IPAD | ₱3,700 |
AIR 3 | IPAD | ₱3,400 |
AIR 4 | IPAD | ₱4,700 |
MINI 1 | IPAD | ₱1,000 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
IPAD 5 | IPAD TOUCH | ₱180 |
PRO 10.2/IPAD 7 | IPAD TOUCH | ₱220 |
IPAD 9 | IPAD TOUCH | ₱650 |
IPAD 6 AIR 2018 | IPAD TOUCH | ₱240 |
MINI 1/2 | IPAD TOUCH | ₱180 |
MINI 3 | IPAD TOUCH | ₱250 |
Model | Category | Price |
---|---|---|
RENO 4 TFT | TFT | ₱620 |
RENO 11 OLED | OLED | ₱1,850 |
RENO 10 PRO OLED | OLED | ₱1,750 |
REALME 11 4G TFT²⁸ | TFT | ₱475 |
RENO 11F TFT | TFT | ₱670 |
RENO 12F TFT | TFT | ₱680 |
RENO 8T TFT | TFT | ₱540 |
REALME 12 PRO OLED | OLED | ₱1,750 |
REALME 12 | Standard | ₱505 |
C67 | Standard | ₱505 |
A78 INCELL/F21 PRO²⁹ | INCELL | ₱450 |
A18³⁰ | Standard | ₱390 |
A58 5G/A78 5G | Standard | ₱390 |
A3S | Standard | ₱320 |
A16/C25 | Standard | ₱330 |
